Генеалогический каталог

Кирга, Ирбитский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы

Всего записей: 236

Спасская

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1800 Испов. вед. ГАСО 6 3 611 153-184 Электронные образы
1801 Метр. кн. ГАСО 6 3 614 197-207 Электронные образы
1802 Метр. кн. ГАСО 6 3 615 276-296 Электронные образы
1803 Метр. кн. ГАСО 6 3 616 296-309
1803 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 181-194
1804 Метр. кн. ГАСО 6 3 617 319-333
1804 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 166-179
1805 Метр. кн. ГАСО 6 3 618 340-353 Электронные образы
1806 Метр. кн. ГАСО 6 3 620 161-171 Электронные образы
1806 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 152-165
1807 Метр. кн. ГАСО 6 3 622 354-372 Электронные образы
1808 Метр. кн. ГАСО 6 3 623 186-197 Электронные образы
1808 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 136-151
1809 Метр. кн. ГАСО 6 3 624 170-183 Электронные образы
1809 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 120-135
1810 Метр. кн. ГАСО 6 3 625 170-187 Электронные образы
1810 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 105-118
1811 Метр. кн. ГАСО 6 3 626 183-196 Электронные образы
1811 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 91-103
1812 Метр. кн. ГАСО 6 3 627 182-199
1813 Метр. кн. ГАСО 6 3 628 171-185
1813 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 74-89
1814 Метр. кн. ГАСО 6 3 629 164-177
1814 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 61-73
1815 Метр. кн. ГАСО 6 3 630 163-175
1815 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 48-59
1816 Метр. кн. ГАСО 6 3 631 158-163
1816 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 35-46
1817 Метр. кн. ГАСО 6 3 632 153-168
1817 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 18-33
1818 Метр. кн. ГАСО 6 3 633 172-189
1818 Метр. кн. ГАСО 6 9 1183 1-17
1819 Метр. кн. ГАСО 6 3 634 171-184
1819 Метр. кн. ГАСО 6 9 1184 79-91
1820 Метр. кн. ГАСО 6 3 635 153-166
1820 Метр. кн. ГАСО 6 9 1184 63-76
1821 Метр. кн. ГАСО 6 3 636 169-181
1821 Метр. кн. ГАСО 6 9 1184 49-61
1822 Метр. кн. ГАСО 6 1 406 Электронные образы
1822 Метр. кн. ГАСО 6 9 1184 32-47
1823 Метр. кн. ГАСО 6 3 637 176-189
1823 Метр. кн. ГАСО 6 9 1184 16-30
1824 Метр. кн. ГАСО 6 3 638 170-183
1824 Метр. кн. ГАСО 6 9 1184 1-13
1825 Метр. кн. ГАСО 6 1 407 Электронные образы
1825 Метр. кн. ГАСО 6 9 1185 1-25
1826 Метр. кн. ГАСО 6 3 639 317-340
1826 Метр. кн. ГАСО 6 9 1185 27-45
1827 Метр. кн. ГАСО 6 3 640 299-323
1827 Метр. кн. ГАСО 6 9 1185 47-67
1828 Метр. кн. ГАСО 6 3 641 319-344
1828 Метр. кн. ГАСО 6 9 1185 69-93
1829 Метр. кн. ГАСО 6 3 642 332-354а Электронные образы
1829 Метр. кн. ГАСО 6 9 1185 94-118
1830 Метр. кн. ГАСО 6 1 408 Электронные образы
1830 Метр. кн. ГАСО 6 9 1185 119-146
1831 Метр. кн. ГАСО 6 3 643 743-769
1831 Метр. кн. ГАСО 6 9 1186 139-160
1832 Метр. кн. ГАСО 6 3 644 142-176
1832 Метр. кн. ГАСО 6 9 1186 104-137
1833 Метр. кн. ГАСО 6 3 645 151-183
1833 Метр. кн. ГАСО 6 9 1186 72-103
1834 Метр. кн. ГАСО 6 3 646 143-176
1834 Метр. кн. ГАСО 6 9 1186 39-70
1835 Метр. кн. ГАСО 6 3 647 336-367 Электронные образы
1835 Метр. кн. ГАСО 6 9 1186 1-37
1836 Метр. кн. ГАСО 6 3 648 358-296
1836 Метр. кн. ГАСО 6 9 1187 1-39
1837 Метр. кн. ГАСО 6 3 651 1-32 Электронные образы
1837 Метр. кн. ГАСО 6 9 1187 40-75
1838 Метр. кн. ГАСО 6 3 655 843-899 Электронные образы
1838 Метр. кн. ГАСО 6 9 1187 77-129
1839 Метр. кн. ГАСО 6 3 656 1086-1156 Электронные образы
1839 Метр. кн. ГАСО 6 9 1187 131-195
1840 Метр. кн. ГАСО 6 3 657 208-281 Электронные образы
1840 Метр. кн. ГАСО 6 9 1188 1-72
1841 Метр. кн. ГАСО 6 3 662 85-179 Электронные образы
1841 Метр. кн. ГАСО 6 9 1188 73-146
1842 Метр. кн. ГАСО 6 3 670 1-88 Электронные образы
1842 Метр. кн. ГАСО 6 9 1188 147-240
1843 Метр. кн. ГАСО 6 3 673 108-210
1843 Метр. кн. ГАСО 6 9 1188 241-311
1844 Метр. кн. ГАСО 6 3 681 271-354 Электронные образы
1844 Метр. кн. ГАСО 6 9 1189 1-89
1845 Метр. кн. ГАСО 6 3 683 303-410 Электронные образы
1845 Метр. кн. ГАСО 6 9 1189 90-151
1846 Метр. кн. ГАСО 6 3 691 194-287 Электронные образы
1846 Метр. кн. ГАСО 6 9 1189 152-219
1847 Метр. кн. ГАСО 6 3 693 1-126
1847 Метр. кн. ГАСО 6 9 1189 220-281
1848 Метр. кн. ГАСО 6 3 699 311-402 Электронные образы
1848 Метр. кн. ГАСО 6 9 1189 282-353
1849 Метр. кн. ГАСО 6 3 701 1154-1287 Электронные образы
1849 Метр. кн. ГАСО 6 9 1190 1-52
1850 Метр. кн. ГАСО 6 3 702 281-374 Электронные образы
1850 Метр. кн. ГАСО 6 9 1190 53-123
1851 Метр. кн. ГАСО 6 3 705 270-398 Электронные образы
1851 Метр. кн. ГАСО 6 9 1190 124-187
1852 Метр. кн. ГАСО 6 3 707 233-364 Электронные образы
1852 Метр. кн. ГАСО 6 9 1190 188-267
1853 Метр. кн. ГАСО 6 3 709 240-368 Электронные образы
1853 Метр. кн. ГАСО 6 9 1191 1-65
1854 Метр. кн. ГАСО 6 3 711 233-302 Электронные образы
1854 Метр. кн. ГАСО 6 9 1191 66-145
1855 Метр. кн. ГАСО 6 3 712 237-346 Электронные образы
1855 Метр. кн. ГАСО 6 9 1191 147-215
1856 Метр. кн. ГАСО 6 3 714 243-322 Электронные образы
1856 Метр. кн. ГАСО 6 9 1191 217-327
1857 Метр. кн. ГАСО 6 3 717 276-398 Электронные образы
1857 Метр. кн. ГАСО 6 9 1191 328-413
1858 Метр. кн. ГАСО 6 3 722 1-93 Электронные образы
1858 Метр. кн. ГАСО 6 9 1191 414-533
1859 Метр. кн. ГАСО 6 3 726 118-246 Электронные образы
1859 Метр. кн. ГАСО 6 9 1469 1-123 Ветхое дело
1860 Метр. кн. ГАСО 6 3 735 250-363 Электронные образы
1860 Метр. кн. ГАСО 6 9 1469 133-248об. Ветхое дело
1861 Метр. кн. ГАСО 6 3 742 246-398 Электронные образы
1861 Метр. кн. ГАСО 6 9 1469 249-397об. Ветхое дело
1862 Метр. кн. ГАСО 6 3 746 655-757 Электронные образы
1862 Метр. кн. ГАСО 6 9 1469 400-533 Ветхое дело
1863 Метр. кн. ГАСО 6 9 1469 536-652об. Ветхое дело
1863 Метр. кн. ГАСО 6 9 1472 257-388об. Ветхое дело
1864 Метр. кн. ГАСО 6 9 1469 654-777об. Ветхое дело
1864 Метр. кн. ГАСО 6 9 1474 533-679об. Электронные образы
1865 Метр. кн. ГАСО 6 9 1192а 1-132
1865 Метр. кн. ГАСО 6 9 1477 224-365 Электронные образы
1866 Метр. кн. ГАСО 6 9 1192а 134-295
1866 Метр. кн. ГАСО 6 9 1479 999-1163об. Ветхое дело
1867 Метр. кн. ГАСО 6 9 1192а 297-474
1867 Метр. кн. ГАСО 6 9 1483 110-298 Электронные образы
1868 Метр. кн. ГАСО 6 9 1196 1-172 Ветхое дело
1868 Метр. кн. ГАСО 6 9 1486а 220-383об.
1869 Метр. кн. ГАСО 6 9 1196 174-353 Ветхое дело
1869 Метр. кн. ГАСО 6 9 1489 388-557об.
1870 Метр. кн. ГАСО 6 9 1196 354-543 Ветхое дело
1870 Метр. кн. ГАСО 6 9 1491 451-628 Электронные образы
1871 Метр. кн. ГАСО 6 9 1197 2-166 Электронные образы
1871 Метр. кн. ГАСО 6 9 1494 689-864об. Электронные образы
1872 Метр. кн. ГАСО 6 9 1197 167-341 Электронные образы
1872 Метр. кн. ГАСО 6 9 1497 173-356 Электронные образы
1873 Метр. кн. ГАСО 6 9 1198 1-186
1873 Метр. кн. ГАСО 6 9 1504 566а-746 Электронные образы
1874 Метр. кн. ГАСО 6 9 1198 188-382
1874 Метр. кн. ГАСО 6 9 1505 709-908 Ветхое дело
1875 Метр. кн. ГАСО 6 9 1198 387-554
1875 Метр. кн. ГАСО 6 9 1511 631-799об. Ветхое дело
1876 Метр. кн. ГАСО 6 9 1199 1-175 Электронные образы
1876 Метр. кн. ГАСО 6 9 1513 285-468
1877 Метр. кн. ГАСО 6 9 1199 176-356 Электронные образы
1877 Метр. кн. ГАСО 6 9 1519 171-329 Электронные образы
1878 Метр. кн. ГАСО 6 9 1199 357-512 Электронные образы
1878 Метр. кн. ГАСО 6 9 1525 495-651 Электронные образы
1879 Метр. кн. ГАСО 6 9 1197 1-163 Электронные образы
1879 Метр. кн. ГАСО 6 9 1526 541-704 Ветхое дело
1880 Метр. кн. ГАСО 6 9 1197 165-325 Электронные образы
1880 Метр. кн. ГАСО 6 9 1532 525-686об6. Ветхое дело
1881 Метр. кн. ГАСО 6 9 1197 327-500 Электронные образы
1881 Метр. кн. ГАСО 6 9 1535а 1-174
1882 Метр. кн. ГАСО 6 9 1201 1-157
1882 Метр. кн. ГАСО 6 9 1539 379-558 Электронные образы
1883 Метр. кн. ГАСО 6 9 1201 158-294
1883 Метр. кн. ГАСО 6 9 1544 318-480 Ветхое дело
1884 Метр. кн. ГАСО 6 14 241 1-146
1884 Метр. кн. ГАСО 6 9 1546 341-498об6. Ветхое дело
1885 Метр. кн. ГАСО 6 14 241 147-280
1885 Метр. кн. ГАСО 6 9 1553 258-407аоб.
1886 Метр. кн. ГАСО 6 14 248 1-155
1886 Метр. кн. ГАСО 6 9 1563 353-501 Ветхое дело
1887 Метр. кн. ГАСО 6 14 251 1-155 Ветхое дело
1887 Метр. кн. ГАСО 6 9 1564а 174-334об6.
1888 Метр. кн. ГАСО 6 14 251 156-313 Ветхое дело
1888 Метр. кн. ГАСО 6 9 1570 244-407 Ветхое дело
1889 Метр. кн. ГАСО 6 14 259 1-167
1889 Метр. кн. ГАСО 6 9 1577 494-672 Электронные образы
1890 Метр. кн. ГАСО 6 14 262 1-110 Ветхое дело
1890 Метр. кн. ГАСО 6 9 1579 489-592 Электронные образы
1891 Метр. кн. ГАСО 6 14 262 111-232 Ветхое дело
1891 Метр. кн. ГАСО 6 9 1582 213-363 Ветхое дело
1892 Метр. кн. ГАСО 6 14 271 1-142 Электронные образы
1892 Метр. кн. ГАСО 6 9 1586 404-542 Электронные образы
1893 Метр. кн. ГАСО 6 14 271 143-279 Электронные образы
1893 Метр. кн. ГАСО 6 9 1589 287-411 Электронные образы
1894 Метр. кн. ГАСО 6 14 278 1-113
1894 Метр. кн. ГАСО 6 9 1594 435-535 Электронные образы
1895 Метр. кн. ГАСО 6 14 278 114-231
1895 Метр. кн. ГАСО 6 9 1598 381-490 Ветхое дело
1895 Клир. вед. ГАСО 6 14 1895 1
1896 Метр. кн. ГАСО 6 14 288 2-119
1896 Метр. кн. ГАСО 6 9 1601 359-487 Ветхое дело
1896 Метр. кн. ГАСО 6 9 1608 384
1897 Метр. кн. ГАСО 6 14 292 1-116
1897 Метр. кн. ГАСО 6 9 1608а 1-100
1898 Метр. кн. ГАСО 6 14 299 1-118
1898 Метр. кн. ГАСО 6 9 1611 374-481 Ветхое дело
1899 Метр. кн. ГАСО 6 14 303 1-119
1899 Метр. кн. ГАСО 6 9 1613 309-422 Электронные образы
1900 Метр. кн. ГАСО 6 14 307 1-133
1900 Метр. кн. ГАСО 6 9 1618 342-477 Электронные образы
1901 Метр. кн. ГАСО 6 14 307 134-257
1901 Метр. кн. ГАСО 6 9 1621 708-834 Электронные образы
1902 Метр. кн. ГАСО 6 14 315 1-122
1902 Метр. кн. ГАСО 6 9 1625 623-744
1903 Метр. кн. ГАСО 6 14 315 123-154, 169-250
1903 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 1-150
1904 Метр. кн. ГАСО 6 14 333 1-117
1904 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 151-280
1905 Метр. кн. ГАСО 6 14 333 118-227
1905 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 281-391
1906 Метр. кн. ГАСО 6 14 349 1-122
1906 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 392-518
1906 бр. Метр. кн. ГАСО 6 14 315 155-158
1907 Метр. кн. ГАСО 6 14 349 123-224
1907 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 519-621
1908 Метр. кн. ГАСО 6 14 366 1-102
1908 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 622-711
1909 Метр. кн. ГАСО 6 14 366 103-206
1909 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 712-812
1910 Метр. кн. ГАСО 6 14 386 1-126 Ветхое дело
1910 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 813-930
1911 Метр. кн. ГАСО 6 14 386 128-239 Ветхое дело
1911 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 931-1043
1912 Метр. кн. ГАСО 6 14 405 1-113
1912 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 1044-1158
1913 Метр. кн. ГАСО 6 14 405 114-210
1913 Метр. кн. ГАСО 6 9 1642 1159-1279
1914 Метр. кн. ГАСО 6 14 420 1-98
1914 Метр. кн. ГАСО 6 9 1193 1-96
1915 Метр. кн. ГАСО 6 14 420 99-195
1915 Метр. кн. ГАСО 6 9 1194 1-114
1916 Метр. кн. ГАСО 6 14 420 196-290
1916 Метр. кн. ГАСО 6 9 1195 1-76
1917 Метр. кн. ГАСО 6 14 438 1-100

волисполком

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1919 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 14 438 123-151
1920 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 14 438 101-121, 128-140, 151 об.-182
1921 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 14 438 182 об.-184
1922 Метр. кн. ГАСО 6 14 438 184 об.-204