Генеалогический каталог

Растес, Соликамский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы

Всего записей: 53

Свято-Троицкая

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1864 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 1
1865 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 32
1866 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 44
1867 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 59
1868 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 75
1871 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 78
1872 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 80
1873 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 98
1874 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 125
1875 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 154
1876 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 180
1877 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 203
1878 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 225
1879 Метр. кн. ГАСО 6 19 277 252
1880 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 1 Ветхое дело
1881 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 22 Ветхое дело
1882 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 46 Ветхое дело
1883 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 77 Ветхое дело
1884 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 102 Ветхое дело
1885 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 125 Ветхое дело
1886 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 149 Ветхое дело
1887 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 170 Ветхое дело
1888 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 190 Ветхое дело
1889 Метр. кн. ГАСО 6 19 278 214 Ветхое дело
1890 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 1
1891 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 21
1892 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 44
1893 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 66
1894 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 90
1895 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 111
1896 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 133
1897 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 159
1898 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 181
1899 Метр. кн. ГАСО 6 19 279 209
1900 Метр. кн. ГАСО 6 19 280 1-24
1901 Метр. кн. ГАСО 6 19 280 25-48
1902 Метр. кн. ГАСО 6 19 280 49-77
1903 Метр. кн. ГАСО 6 19 280 78-108
1904 Метр. кн. ГАСО 6 19 280 109-147об.
1905 Метр. кн. ГАСО 6 19 280 148-180
1906 Метр. кн. ГАСО 6 19 280 181-217
1907 Метр. кн. ГАСО 6 19 283 1
1909 Метр. кн. ГАСО 6 19 283 37
1910 Метр. кн. ГАСО 6 19 283 70
1911 Метр. кн. ГАСО 6 19 283 104
1912 Метр. кн. ГАСО 6 19 283 130
1914 Метр. кн. ГАСО 6 19 289 1
1915 Метр. кн. ГАСО 6 19 289 38
1916 Метр. кн. ГАСО 6 19 289 69
1917 Метр. кн. ГАСО 6 19 289 108

Сельсовет

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1918 Метр. кн. ГАСО 6 19 289 104
1919 Метр. кн. ГАСО 6 19 289 117
1920 Метр. кн. ГАСО 6 19 289 119