Кушва, Верхотурский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы
Всего записей: 289
Михайло-Архангельская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 ноябрь-декабрь рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 164 | 1-3, 5-8об. | Электронные образы |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 169 | 27-99об. | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 172 | 42-114 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 176 | 1-86 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 179 | 1-85 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 184 | 1-83об. | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 187 | 1-82 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 190 | 1-84об. | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 193 | 1-89 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 197 | 1-86 | — |
| 1912 бр., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 352 | 1 | Электронные образы |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 48 | 1 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 356 | 1 | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 359 | 1 | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 363 | 1 | — |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 368 | 1 | — |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 373 | 1 | Ветхое дело |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 378 | 1 | Электронные образы |
| 1919 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 381 | 1 | — |
Святo-Троицкий собор
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 21 | 114-129 | Электронные образы |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 22 | 132-149 | Электронные образы |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 25 | 154-175 | Электронные образы |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 26 | 146-168 | Электронные образы |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 392 | — | Электронные образы |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 27 | 141-165 | Электронные образы |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 28 | 257-287 | Электронные образы |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 29 | 253-284 | Электронные образы |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 31 | 19-61 | Электронные образы |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 32 | 131-172 | Электронные образы |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 34 | 39-73 | Электронные образы |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 35 | 273-301 | Электронные образы |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 37 | 147-182 | Электронные образы |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 40 | 34-64 | Электронные образы |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 42 | 115-134 | Электронные образы |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 45 | 1-22 | Электронные образы |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 47 | 205-241 | Электронные образы |
| 1826 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 49 | 547-579 | Электронные образы |
| 1827 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 50 | 555-595 | Электронные образы |
| 1828 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 53 | 104-154 | Электронные образы |
| 1829 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 55 | 627-675 | Электронные образы |
| 1830 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 58 | 41-108 | Электронные образы |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 62 | 173-231 | Электронные образы |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 67 | 178-249 | Электронные образы |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 73 | 2-79 | Электронные образы |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 78 | 190-265 | Электронные образы |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 83 | 231-307 | Электронные образы |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 88 | 186-264a | Электронные образы |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 95 | 50-130a | Электронные образы |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 100 | 1-143a | Электронные образы |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 117 | 1-149 | — |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 124 | 80-232 | — |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 131 | 53-230 | — |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 148 | 57-224 | — |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 156 | 1-181 | — |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 164 | 1-160 | Электронные образы |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 170 | 1-168 | — |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 174 | 1-145 | — |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 193 | 183-352 | Электронные образы |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 200 | 1-172 | Электронные образы |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 205 | 63-248 | Электронные образы |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 209 | 89-262 | Электронные образы |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 213 | 1-164 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 216 | 735-925 | Электронные образы |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 219 | 521-699 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 222 | 688-860 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 224 | 584-750 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 228 | 591-762 | Электронные образы |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 236 | 345-532 | Электронные образы |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 238 | 607-790 | Электронные образы |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 241 | 805-1004 | Электронные образы |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 16 | — | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 245 | 597-765 | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 16 | — | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 252 | 419-580 | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 40 | 1 | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 40 | 183 | Электронные образы |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 254 | 517-697 | Электронные образы |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 40 | 1 | Электронные образы |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 40 | 183 | Электронные образы |
| 1863 | Метр. кн. | ГАСО | 611 | 1 | 53 | 1 | — |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 611 | 1 | 56 | 1 | — |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 611 | 1 | 59 | 1 | — |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 78 | 1-219 | — |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 12 | — | Электронные образы |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 74 | 1-193об. | — |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 6 | — | Электронные образы |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 82 | 1-172об. | — |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 9 | — | Электронные образы |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 7 | — | Электронные образы |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 87 | 1-190об. | — |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 5 | — | Электронные образы |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 89 | 1-172 | Ветхое дело |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 11 | — | Электронные образы |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 90 | 1-172 | — |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 91 | 1 | Ветхое дело |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 25 | — | Электронные образы |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 91 | 1-171 | Ветхое дело |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 91 | 172-344 | Ветхое дело |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 94 | 1-163 | Ветхое дело |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 42 | — | Электронные образы |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 96 | 1-145об. | — |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 99 | 1-164 | — |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 101 | 1-198об. | — |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 82 | — | Электронные образы |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 104 | 1-198об. | Электронные образы |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 104 | — | Электронные образы |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 107 | 1-188об. | Ветхое дело |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 109 | 1-195об. | Ветхое дело |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 5 | 222-379 | — |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 112 | 1-206 | Электронные образы |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 113 | 1-243 | — |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 116 | 1-233об. | — |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 118 | 1-237об. | — |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 21 | 471-714 | Ветхое дело |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 120 | 1-272 | — |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 26 | 1-258 | Электронные образы |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 123 | 1-286 | Электронные образы |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 37 | 310-580 | Ветхое дело |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 125 | 1-265 | — |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 41 | 1-235 | Электронные образы |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 128 | 1-268 | Ветхое дело |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 51 | 3-318 | Ветхое дело |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 132 | 1-238об. | Электронные образы |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 56 | 543-859 | Электронные образы |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 135 | 1-205 | Ветхое дело |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 138 | 1-198 | Ветхое дело |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 66 | 1-248 | Электронные образы |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 140 | 1-219 | Электронные образы |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 142 | 1-235 | Ветхое дело |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 75 | 130-325 | Ветхое дело |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 146 | 1-204об. | Ветхое дело |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 148 | 1-200об. | Ветхое дело |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 647 | 269-455 | Электронные образы |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 152 | 1-223 | — |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 155 | 1-276об. | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 157 | 1-197 | Ветхое дело |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 160 | 1-228 | — |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 163 | 1-231 | — |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 165 | 1-233 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 170 | 1-193 | Ветхое дело |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 173 | 1-208 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 177 | 1-181 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 181 | 1-202об. | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 185 | 1-183 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 188 | 1-154 | Ветхое дело |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 191 | 1-150 | Ветхое дело |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 194 | 1-200 | Ветхое дело |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 350 | 1 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 353 | 1 | Ветхое дело |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 41 | 1 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 356 | 42 | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 360 | — | Ветхое дело |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 363 | 104 | — |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 367 | 1 | — |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 372 | 1 | Ветхое дело |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 373 | 113 | Ветхое дело |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 377 | 1 | Ветхое дело |
Симеоновская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | Испов. вед. | ГАСО | 6 | 3 | 5 | 211-259 | Электронные образы |
| 1801 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 9 | 170-182 | Электронные образы |
| 1801 | Испов. вед. | ГАСО | 6 | 3 | 10 | 502-546 | Электронные образы |
| 1802 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 12 | 81-90 | Электронные образы |
| 1803 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 13 | 168-179 | Электронные образы |
| 1804 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 15 | 182-191 | Электронные образы |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 16 | 184-196 | Электронные образы |
| 1806 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 17 | 179-195 | Электронные образы |
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 19 | 136-151 | Электронные образы |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 20 | 141-160 | Электронные образы |
Сретенская единовер. (Единовер. часовня)
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 91 | 1015-1024 | Электронные образы |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 91 | 1238-1249 | Электронные образы |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 198 | 175-191 | Электронные образы |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 198 | 430-451 | Электронные образы |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 198 | 715-735 | Электронные образы |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 198 | 967-990 | Электронные образы |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 134-151 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 378-397 | Электронные образы |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 660-681 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 1021-1058 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 1625-1658 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 186-214 | Электронные образы |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 636-669 | Электронные образы |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 908-952 | Электронные образы |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 1248-1299 | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 1568-1611 | Электронные образы |
| 1860 также 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 1-50об. | — |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 51-98об. | — |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | — | — | — |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 99-133об. | — |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1863 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1863 ноябрь-декабрь 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 134-171об. | — |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 173-204об. | — |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1865 также 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 205-255 | — |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 256-313 | — |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 2 | — | Электронные образы |
| 1867 также 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 314-367об. | — |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 368-395об. | — |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 2 | — | Электронные образы |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 71 | 396-431об. | — |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 2 | — | Электронные образы |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 1-44об. | — |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 2 | — | Электронные образы |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 45-73об. | — |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г1 | 178 | — |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 74-108об. | — |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г.2 | 361 | — |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 109-142об. | — |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г.3 | 636 | — |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 143-178об. | — |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г5 | 1053 | — |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 179-207об. | — |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г6 | 1483 | — |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 208-236об. | — |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г7 | 1684 | — |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 237-272об. | — |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г8 | 1883 | — |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 273-313об. | — |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 84 | 314-348об. | — |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 105 | 1-25об. | — |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 105 | 26-54об. | — |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 105 | 55-79 | — |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 105 | 80-103об. | — |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 105 | 104-137об. | — |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 114 | 1-42об. | — |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 17 | 288-325 | Электронные образы |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 114 | 43-84об. | — |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 17 | 650-686 | Электронные образы |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 114 | 85-123об. | — |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 31 | 221-259 | Ветхое дело |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 114 | 125-160об. | — |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 31 | 669-702 | Ветхое дело |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 114 | 161-191об. | — |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 129 | 1-23 | — |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 129 | 25-45 | — |
| 1891 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 57 | 288-319 | Электронные образы |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 129 | 46-67 | — |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 63 | 366-395 | Электронные образы |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 129 | 68-86 | — |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 70 | 389-410 | Электронные образы |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 129 | 87-117 | — |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 71 | 356-397 | Электронные образы |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 143 | 1-37об. | — |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 76 | 346-385 | Электронные образы |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 143 | 38-70 | — |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 644 | 331-368 | Электронные образы |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 143 | 71-106 | — |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 650 | 312-352 | Ветхое дело |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 143 | 107-139 | — |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 655 | 283-317 | Электронные образы |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 143 | 140-172 | — |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 663 | 386-419 | Ветхое дело |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 143 | 173-205 | — |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 668 | 318-355 | Электронные образы |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 162 | 1-49 | — |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 164 | 9-49об. | Электронные образы |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 48 а | 140-181 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 1 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 169 | 1-26 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 18 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 172 | 1-41 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 58 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 176 | 87-116об. | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 83 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 178 | 1-29 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 1 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 178 | 30-52 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 132 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 178 | 53-81 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 162 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 178 | 82-116 | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 198 | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 20 | 178 | 117-161 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 242 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 349 | 1 | Ветхое дело |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 11 | 280 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 349 | 40 | Ветхое дело |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 44 | 137 | Электронные образы |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 349 | 87 | Ветхое дело |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 349 | 132 | Ветхое дело |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 349 | 173 | Ветхое дело |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 366 | 1 | — |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 376 | 1 | — |
| 1919 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 376 | 23 | — |
| 1920 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 383 | 1 | — |
| 1921 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 383 | 29 | — |
| 1924 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 376 | 28 | — |
| 1925 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 376 | 30 | — |