Висим, Верхотурский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы
Также встречается как: Шайтанский завод
Всего записей: 321
Анатолие-Николаевская (Анатольевская)
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 116 | 181-214 | — |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 4 | 1-33 | — |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 124 | 1-29 | — |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 4 | 34-61 | — |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 130 | 583-612 | Электронные образы |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 4 | 62-92 | — |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 147 | 190-223 | — |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 4 | 93-124 | — |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 161 | 534-571 | Электронные образы |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 4 | 125-152 | — |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 165 | 624-657 | Электронные образы |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 4 | 153-178 | — |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 169 | 613-649 | Электронные образы |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 7 | 1-32об. | — |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 185 | 747 | — |
| 1846 также 1845; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 7 | 33-60об. | — |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 193 | 64-96 | Электронные образы |
| 1847 также 1846; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 7 | 61-93об. | — |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 202 | 766-800 | Электронные образы |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 7 | 94-123об. | — |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 206 | 824-857об. | Электронные образы |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 7 | 124-155об. | — |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 356 | — | Электронные образы |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 7 | 156-180об. | — |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 211 | 705-734 | Электронные образы |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 7 | 1-25об. | — |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 216 | 595-631 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 9 | 31-60об. | — |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 219 | 1919-1949 | Электронные образы |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 9 | 26-30, 62-86 | — |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 223 | 765-806 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 9 | 87-122об. | — |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 226 | 110-141 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 123-153 | — |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 230 | 79-120 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 9 | 154-184об. | — |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 234 | 788-832 | Электронные образы |
| 1857 также 1856; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 1-36об. | Ветхое дело |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 239 | 799-837 | Электронные образы |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 37-70об. | Ветхое дело |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 242 | 145-185 | Электронные образы |
| 1859 также 1858; ноябрь-декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 72-100об. | Ветхое дело |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 248 | 1132-1176 | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 101-129об. | Ветхое дело |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 250 | 1073-1111 | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 130-157 | Ветхое дело |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 255 | 1-39 | Электронные образы |
| 1862 также 1861; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 158-181 | Ветхое дело |
| 1863 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 182-213 | Ветхое дело |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 214-240 | Ветхое дело |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 241-266 | Ветхое дело |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 17г1 | 1 | — |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 267-293 | Ветхое дело |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 611 | 1 | 65 | 314 | Ветхое дело |
| 1867 также 1866; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 13 | 294-324 | Ветхое дело |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 561 | 1-24 | — |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 47 | — | Электронные образы |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 561 | 25-54 | — |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 33г3 | — | — |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 561 | 55-81 | — |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 11 | — | Электронные образы |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 561 | 82-112 | — |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 561 | 114-146 | — |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 1 | 455 | Электронные образы |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 561 | 147-177 | — |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 8 | — | Электронные образы |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 561 | 178-208 | — |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 29 | — | Электронные образы |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 570 | 1-330б. | — |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 36 | — | Электронные образы |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 570 | 34-54 | — |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 48 | — | Электронные образы |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 570 | 55-97 | — |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 1 | 679-724 | Электронные образы |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 570 | 98-1470б. | — |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 104 | — | Электронные образы |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 570 | 148-2130б. | — |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 120 | — | Электронные образы |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 577 | 1-87 | — |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 4 | 160-194 | Электронные образы |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 577 | 89-139 | — |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 577 | 141-218 | — |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 8 | 437-485 | Электронные образы |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 577 | 220-324 | — |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 9 | 68-125 | Электронные образы |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 584 | 1-110 | — |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 21 | 273-328 | Ветхое дело |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 591 | 1-1170б. | — |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 30 | 557-634 | Электронные образы |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 591 | 118-217 | — |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 599 | 1-66 | — |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 41 | 620-688 | Электронные образы |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 599 | 67-142 | — |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 45а | 221-311 | — |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 599 | 143-239 | — |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 55 | 340-433 | Электронные образы |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 608 | 1-97 | — |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 60 | 1499-1563 | Ветхое дело |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 608 | 98-168 | — |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 617 | 1-65 | — |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 208 | 470-545 | Электронные образы |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 617 | 66-135 | — |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 627 | 1-75 | Электронные образы |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 73 | 161-241 | — |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 627 | 76-154 | Электронные образы |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 79 | 723-802 | Ветхое дело |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 627 | 155-240 | Электронные образы |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 645а | 1-77 | — |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 646 | — | Электронные образы |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 635 | 1-86 | — |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 651а | 138-223 | Электронные образы |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 635 | 87-175 | — |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 6576 | 1-82 | — |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 326 | 1 | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 599 | — | — |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 6606 | 1-79 | — |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 326 | 1-79 | Ветхое дело |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 665 | 216-304, 482-483 | Электронные образы |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 326 | 80-167об. | Ветхое дело |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 338 | 1-88об. | Ветхое дело |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 8 | 1-77 | — |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 338 | 89-192об. | Ветхое дело |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 49 | 56-151 | Электронные образы |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 644 | 1 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 347 | 1-94 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 644 | 96 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 347 | 126-220 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 644 | 193 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 648 | 1 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 648 | 96 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 658 | 1 | Ветхое дело |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 666 | 1 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 666 | 103 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 672 | 1 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 658 | 40 | Ветхое дело |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 676 | 1 | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 658 | 135 | Ветхое дело |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 676 | 108 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 692 | 1 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 693 | 1 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 693 | 102 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 701 | 1 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 39 | 80 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 701 | 131 | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 693 | 190 | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 715 | 1 | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 715 | 105 | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 42 | — | Ветхое дело |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 723 | 1 | — |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 59 | — | — |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 723 | 73 | — |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 97 | — | Ветхое дело |
| 1919 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 97 | — | Ветхое дело |
| 1921 рождён., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 132 | — | Ветхое дело |
| 1922 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 132 | — | Ветхое дело |
| 1923 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 132 | — | Ветхое дело |
| 1924 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 132 | — | Ветхое дело |
| 1925 рождён. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 132 | — | Ветхое дело |
| 1926 рождён. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 132 | — | Ветхое дело |
| 1927 рождён. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 132 | — | Ветхое дело |
| 1928 рождён. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 132 | — | Ветхое дело |
Записи о старообрядцах
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 25 | 193 об.-194 | Электронные образы |
Николаевская единоверч.
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 1 | — |
| 1829 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 1 об.-2 | — |
| 1830 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 2-2об. | — |
| 1831 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 2об.-3об. | — |
| 1832 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 4-4об., 11 | — |
| 1834 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 12 | — |
| 1835 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 13 | — |
| 1836 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 13 | — |
| 1837 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 13 | — |
| 1838 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 13 | — |
| 1839 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 13 | — |
| 1840 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 13 | — |
| 1841 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 13 | — |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 219-240 | Электронные образы |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 35-54 | — |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 470-501 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 56-91 | — |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 763-795 | Электронные образы |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 92-130об. | — |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 1158-1197 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1 | 131-164об. | — |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 214 | 1583-1624 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1а | 1-36 | — |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 302-343 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1а | 37-94 | — |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 597-634 | Электронные образы |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1а | 95-142об. | — |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 1047-1072 | Электронные образы |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1а | 144-168 | — |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 1301-1321 | Электронные образы |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1а | 169-190 | — |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 232 | 1766-1793об. | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 601 | 1 | 1а | 191-219 | — |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 347-361 | Ветхое дело |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 332-346об. | Ветхое дело |
| 1863 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 324-331об. | Ветхое дело |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 311-322об. | Ветхое дело |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 303-310об. | Ветхое дело |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 20 | — | Электронные образы |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 291-302об. | Ветхое дело |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 2 | 126 | Электронные образы |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 264-290 об. | Ветхое дело |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 2 | 495 | Электронные образы |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 250-263об. | Ветхое дело |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 2 | 775 | Электронные образы |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 234-249об. | Ветхое дело |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 2 | 1004 | Электронные образы |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 225-233об. | Ветхое дело |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г1 | 166 | — |
| 1871 рождаемые, орр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 210-224об. | Ветхое дело |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г3 | 555 | — |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 196-209об. | Ветхое дело |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г4 | 924 | — |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 179-194об. | Ветхое дело |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г5 | 1172 | — |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 159-177об. | Ветхое дело |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г5 | 1228 | — |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 131-158об. | Ветхое дело |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г7 | 1800 | — |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 105-130об. | Ветхое дело |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 26г7 | 1824 | — |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 83-104 | Ветхое дело |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 69-82об. | Ветхое дело |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 46-68об. | Ветхое дело |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 27-45 | Ветхое дело |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 1-26 | Ветхое дело |
| 1882 родившихся, орр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 231-245 | — |
| 1883 рожд., бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 217-230, 246-250об. | — |
| 1884 рожд., бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 205-217 | — |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 17 | 326-357 | Электронные образы |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 171-204 | — |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 17 | 626-649 | Электронные образы |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 149-170 | — |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 31 | 262-300 | Ветхое дело |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 103-148 | — |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 31 | 543-572 | Ветхое дело |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 67-102 | — |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 33-65 | — |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 582 | 1-32 | — |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 57 | 320-364 | Электронные образы |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 254-293 | Ветхое дело |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 63 | 328-365 | Электронные образы |
| 1892 бр., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 239-253 | Ветхое дело |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 199-237 | Ветхое дело |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 70 | 345-388 | Электронные образы |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 163-198 | Ветхое дело |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 71 | 310-355 | Электронные образы |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 133-162 | Ветхое дело |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 76 | 306-345 | Электронные образы |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 102-132 | Ветхое дело |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 644 | 290-330 | Электронные образы |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 69-101 | Ветхое дело |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 650 | 276-311 | Ветхое дело |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 35-68 | Ветхое дело |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 663 | 214-255 | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 616 | 1-34об. | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 663 | 348-385 | Ветхое дело |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 668 | 284-317 | Электронные образы |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 326 | 168-187об. | Ветхое дело |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 48 а | 103-139 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 1 | Ветхое дело |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 8 | 347 | 95-125 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 35 | Ветхое дело |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 646 | 1 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 80 | Ветхое дело |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 646 | 1 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 119 | Ветхое дело |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 646 | 77 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 157 | Ветхое дело |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 646 | 111 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 200 | Ветхое дело |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 646 | 154 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 240 | Ветхое дело |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 646 | 186 | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 279 | Ветхое дело |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 646 | 223 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 8 | 323 | Ветхое дело |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 692 | 121 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 10 | 1 | Электронные образы |
| 1912 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 42 | — | Ветхое дело |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 44 | 90 | Электронные образы |
| 1913 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 42 | — | Ветхое дело |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 42 | — | Ветхое дело |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 42 | — | Ветхое дело |
| 1917 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 42 | — | Ветхое дело |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 42 | — | Ветхое дело |
| 1919 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 42 | — | Ветхое дело |
| 1919 январь, рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 553 | 2-2об. | Ветхое дело |
Старообрядческая часовня
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 671 | 1 | — |
| 1907 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 29 | — | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 671 | 12 | — |
| 1908 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 29 | — | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 671 | 25 | — |
| 1909 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 29 | — | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 671 | 38 | — |
| 1910 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 29 | — | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 671 | 50 | — |
| 1911 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 29 | — | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 671 | 60 | — |
| 1912 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 29 | — | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 671 | 67 | — |
| 1913 рожд., бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 29 | — | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 19 | 671 | 130 | — |
| 1914 рожд., бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 29 | — | — |
